First Grade - Men's
| Batting Aggregate | 1,267 | S Hookey | 1994/95 |
| Batting Average | 226.00 | S Coltman | 1925/26 |
| Highest Score | 243* | N Phillips | 1929/30 |
| Bowling Aggregate | 64 | Dr H Hordern | 1912/13 |
| Bowling Average | 7.67 | W O’Reilly | 1933/34 |
200 runs in an innings
| A Hopkins, 229, 1906/07 | G Moore, 205, 1912/13 | R Minnett, 205, 1912/13 |
| A Punch, 207, 1920/21 | N Phillips, 243*, 1929/30 | N Phillips, 200, 1929/30 |
| T Chappell, 201*, 1985/86 | V Kringas, 205*, 1986/87 | S Hookey, 200, 1994/95 |
| N Taylor, 208, 1997/98 | N Watkins, 202, 2015/16 |
Hat-tricks
| C Hogue, 1921/22 | W Pratt, 1921/22 | W O’Reilly, 1933/34 (4 wickets in 4 balls) |
| J Callaghan, 1942/43 | V Emery, 1962/93 | S Taylor, 1974/75 |
| G Spring, 1981/82 | G Aitken, 2010/11 |
NSW Premier Cricket O'Reilly Medallist
| T Chappell, 1986/87 | T Jagot, 2020/21 |
Selection in the NSW Premier Cricket team of the season (since 2012/13)
| A Crosthwaite, 2018/19 | T Jagot, 2018/19 |
| M Alexander, 2019/20 | T Jagot, 2020/21 |
| J Avendano, 2021/22 |
- Second Grade - Men's
| Batting Aggregate | 1,083 | F Punch, | 1900/01 |
| Batting Average | 107.50 | A White | 1991/92 |
| Highest Score | 278* | AB White | 1904/05 |
| Bowling Aggregate | 84 | Dr H Hordern | 1904/05 |
| Bowling Average | 7.59 | J Groves | 1937/38 |
200 runs in an innings
| F Kayser, 209, 1895/96 | G Sayers, 206, 1895/96 | L McMahon, 214, 1896/97 |
| A White, 278*, 1904/05 | F Punch, 202, 1906/07 | R Allen, 217, 1987/88 |
| D Wotherspoon, 266*, 2000/01 | F Nixon Tomko, 207*, 2024/25 |
Hat-tricks
| E Mansfield, 1906/07 | A Whatmore, 1906/07 | W Davey, 1923/24 |
| J Cahill, 1933/34 | R Merchant, 1968/69 | G Sullivan, 2009/10 |
| C Elder, 1973/74 | T Middlebrook, 1985/86 | A Butterworth, 1995/96 |
| S Marshman, 2004/05 | P Lindsay, 2011/12 |
Second Grade - Women's
| Batting Aggregate | 581 | B Johnson | 2024/25 |
| Batting Average | 48.42 | B Johnson | 2024/25 |
| Highest Score | 107* | B Johnson | 2024/25 |
| Bowling Aggregate | 29 | S Mavros | 2023/24 |
| Bowling Average | 8.74 | V Vinay | 2024/25 |
Third Grade - Men's
| Batting Aggregate | 971 | E Bubb | 1925/26 |
| Batting Average | 93.80 | J Punch | 1910/11 |
| Highest Score | 205 | D Long | 1923/24 |
| Bowling Aggregate | 63 | A Punch | 1910/11 |
| Bowling Average | 6.52 | Dr H Hordern | 1904/05 |
200 runs in an innings
| D Long, 205, 1923/24 | E Bubb, 201, 1925/26 |
Hat-tricks
| A Lough, 1911/12 (twice in an innings) | A Punch, 1911/12 (5 wickets in 5 balls) | A Cheal, 1932/33 |
| G Gavey, 1935/36 | K Tulk, 1949/50 | J Freeman, 1968/69 |
| R Turner, 1979/80 | L Whitaker, 2024/25 |
10 wickets in an innings
E Bull, 10/22, 1906/07
Third Grade - Women's
| Batting Aggregate | 456 | B Robson | 2024/25 |
| Batting Average | 188.00 | K Robson | 2024/25 |
| Highest Score | 95* | K Robson | 2023/24 |
| Bowling Aggregate | 15 | E McKay | 2022/23 |
| Bowling Average | 4.50 | A Dongre | 2019/20 |
Fourth Grade - Men's
| Batting Aggregate | 594 | J Hopwood | 2009/10 |
| Batting Average | 54.80 | E Hepworth | 2010/11 |
| Highest Score | 172 | J Jesson | 1941/42 |
| Bowling Aggregate | 60 | W Watkins | 1957/58 |
| Bowling Average | 8.33 | W Watkins | 1957/58 |
Hat-tricks
| J Freeman, 1968/69 | R Turner, 1979/80 | R Leishman, 2010/11 |
Fifth Grade - Men's
| Batting Aggregate | 543 | P Maddocks | 2009/10 |
| Batting Average | 67.33 | S Henwood | 2007/08 |
| Highest Score | 169* | A Wayling | 2007/08 |
| Bowling Aggregate | 56 | B Townsend | 1974/75 |
| Bowling Average | 7.40 | B Townsend | 1974/75 |
Hat-tricks
| I Joyce, 1974/75 | W Glacken, 1977/78 | A Child, 1983/84 |
| C Reed, 2010/11 | J Keane, 2016/17 |
Poidevin-Gray Shield
| Batting Aggregate | 471 | S Rodgie | 2007/08 |
| Batting Average | 113.33 | A Anderson | 1969/70 |
| Highest Score | 200* | M Munro | 1986/87 |
| Bowling Aggregate | 30 | K Davenport | 1967/68 |
| Bowling Average | 6.33 | P Carey | 1958/59 |
200 runs in an innings
Poidevin-Gray Shield
| M Munro, 200*, 1986/87 |
Hat-tricks
| J Ryan, 1938/39 | P Gill, 1962/63 | R Robinson, 1969/70 |
Brewer Shield
| Batting Aggregate | 843 | SY Julien | 2022/23 |
| Batting Average | 60.21 | SY Julien | 2022/23 |
| Highest Score | 107 | SN Julien | 2023/24 |
| Bowling Aggregate | 29 | SY Julien | 2022/23 |
| Bowling Average | 8.04 | V.Vinay | 2023/24 |
Hat-tricks
| G Keating, 2020/21 |
AW Green Shield
| Batting Aggregate | 525 | S Birch | 2010/11 |
| Batting Average | 114.00 | G Spring | 1977/78 |
| Highest Score | 155* | S Birch | 2010/11 |
| Bowling Aggregate | 28 | D Brooke A Bagga | 58/59 08/09 |
| Bowling Average | 5.00 | H Sword | 1937/38 |
Hat-tricks
| R Young, 1946/47 | M Puglisi, 1948/49 | T Philp, 1953/54 |
| H Cameron, 1967/68 | F Paterson, 1975/76 |
200 First Grade Wickets for the Club
Men
654 - V Emery
423 - K Spring
408 - R Aitken*
389 - R Shelton
384 - A Hopkins
345 - J Campbell*
340 - J Callaghan
303 - S Weisener
290 - M Burton
278 - S Hogue
263 - G Aitken*
261 - B White
260 - G Spring
258 - R Eaton
258 - S Taylor
243 - G Sullivan
234 - T Wooster
230 - C Hill
209 - J Peterson
204 - B Long
4000 First Grade Runs for the Club
Men
9,075 - A Punch
8,477 - R Aitken
7,571 - J Brian
7,232 - N Taylor
6,611 - J Aitken
6,420 - J Avendano
6,328 - R Donovan
6,093 - J King
6,059 - S Hookey
5,809 - G Spring
5,515 - A Hopkins
5,355 - D Taylor
4,978 - J Lawes
4,904 - T Jagot*
4,877 - S Rodgie
4,735 - N Deane
4,569 - P Marks
4,513 - K Gilkes
4,356 - D Johnston
4,096 - A Jesson
4,073 - V Emery
First Grade Partnership Records - Men's
| Wicket | Total | Players | Opponent | Season |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 259 | A White (177) & R Duff (96) | Redfern | 1906/07 |
| 2nd | 303 | A Oberai (166*) & J Avendano (176) | Manly-Warringah | 2016/17 |
| 3rd | 258 | W Duff (120) & A Hopkins (137) | Central Cumberland | 1898/99 |
| 4th | 261 | T Jagot (125*) & A Crosthwaite (143*) | Sydney | 2018/19 |
| 5th | 248 | G Moore (139) & V Deane (122*) | Balmain | 1909/10 |
| 6th | 205 | R Minnett (181) & A Johnston (108) | Glebe | 1910/11 |
| 7th | 183 | F Iredale (150*) & S Redgrave (84) | Waverley | 1904/05 |
| 8th | 181 | A Punch (207) & C Armstrong (61*) | Petersham | 1920/21 |
| 9th | 119 | C Smith (157) & B Long (40) | Middle Harbour | 1915/16 |
| 10th | 156 | N Bills (96*) & J Campbell (53) | Bankstown | 2012/13 |
All records as at the end of the 2024/25 season.








